2007 British Columbia Indoor Archery Championships

LAST NAME FIRST NAME CITY CLASS SCORE1 SCORE2 SCORE3 SCORE4 TOTAL PLACE
                   
ERASMUS ERICA VANDERHOOF FEMALE-CADET-COMPOUND 279 281 269 274 1103 FIRST
BUZIKIEVICH SHIANNE MAPLE RIDGE FEMALE-CADET-COMPOUND 262 277 270 269 1078 SECOND
LONG LAUREN QUESNEL FEMALE-CADET-COMPOUND 178 190 172 207 747 THIRD
                   
ROBERTSON SHAYLYN QUESNEL FEMALE-CUB-BARE BOW 197 195 195 179 766 FIRST
                   
FREEL DANICA QUESNEL FEMALE-CUB-COMPOUND 248 248 252 240 988 FIRST
                   
DUNCAN ALECIA PENTICTON FEMALE-JUNIOR-RECURVE 244 244 253 249 990 FIRST
PRICE BRENNA MISSION FEMALE-JUNIOR-RECURVE 248 242 241 256 987 SECOND
JANTZ-LEE IRENEE ABBOTSFORD FEMALE-JUNIOR-RECURVE 179 135 173 181 668 THIRD
                   
CANHAM VAL PENTICTON FEMALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 277 269 281 266 1093 FIRST
BARTON DAWNA QUESNEL FEMALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 169 173 155 169 666 SECOND
                   
WRIGHT BARB QUESNEL FEMALE-MASTER-COMPOUND 257 266 263 270 1056 FIRST
WALKER SANDI QUESNEL FEMALE-MASTER-COMPOUND 259 261 252 255 1027 SECOND
SWIRHUN LORRIE QUESNEL FEMALE-MASTER-COMPOUND 240 259 252 259 1010 THIRD
STERN FLORENCE PRINCE GEORGE FEMALE-MASTER-COMPOUND 264 261 243 225 993  
OSTERMEIER MARY OLIVER FEMALE-MASTER-COMPOUND 238 247 242 249 976  
                   
KELLER MYNGA O.K. FALLS FEMALE-MASTER-RECURVE 240 246 249 255 990 FIRST
                   
WRIGHT ALEXANDRA QUESNEL FEMALE-PEE-WEE-9<COMPOUND 238 206 203 227 874 FIRST
                   
FITZPATRICK GABRIELLE VANDERHOOF FEMALE-PRE CUB-COMPOUND 256 252 265 264 1037 FIRST
                   
PRICE LINDA MISSION FEMALE-SENIOR-BARE BOW 205 188 213 227 833 FIRST
SCHAEFER CATHY QUESNEL FEMALE-SENIOR-BARE BOW 193 188 206 203 790 SECOND
RILEY CHERRI QUESNEL FEMALE-SENIOR-BARE BOW 112 107 114 100 433 THIRD
ROODENBURG LAUREY ANN QUESNEL FEMALE-SENIOR-BARE BOW 76 104 84 70 334  
                   
WRIGHT SAMANTHA QUESNEL FEMALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 293 292 294 289 1168 FIRST
KWASNYCIA SHELLEY MAPLE RIDGE FEMALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 287 281 285 289 1142 SECOND
                   
MANKOWSKE KATHARINE QUESNEL FEMALE-SENIOR-COMPOUND 268 274 271 270 1083 FIRST
OBRIEN KATLYN PRINCE GEORGE FEMALE-SENIOR-COMPOUND 228 227 246 237 938 SECOND
LAND DIANNE BURNABY FEMALE-SENIOR-COMPOUND 247 264     511 THIRD
                   
WHYMAN SONJA PRINCE GEORGE FEMALE-SENIOR-LONGBOW 163 194 107 143 607 FIRST
RUDOLPH KIRSTIN FORT ST.JAMES FEMALE-SENIOR-LONGBOW 107 90 69 59 325 SECOND
                   
KENNEDY JOSHUA   MALE-CADET-COMPOUND 273 266 269 279 1087 FIRST
MANKOWSKE ROBERT QUESNEL MALE-CADET-COMPOUND 251 255     506 SECOND
                   
FORBES TYMATHEE MAPLE RIDGE MALE-CUB-BARE BOW 162 81 154 117 514 FIRST
                   
MCNOLTY BLAKE VANDERHOOF MALE-CUB-COMPOUND 244 261 253 246 1004 FIRST
ROODENBURG LEE QUESNEL MALE-CUB-COMPOUND 240 241 216 208 905 SECOND
MCKENZIE DAVID   MALE-CUB-COMPOUND 234 223 218 203 878 THIRD
SMITH MACLEOD FORT ST. JAMES MALE-CUB-COMPOUND 203 209 166 171 749  
KELLY DYLLAN QUESNEL MALE-CUB-COMPOUND 140 161 162 165 628  
PARKER COLE QUESNEL MALE-CUB-COMPOUND 103 157 160 177 597  
                   
RUSSELL JONATHAN GARIBALDI HIGHLANDS MALE-JUNIOR-RECURVE 232 260 249 228 969 FIRST
ANDERSON TYLER MAPLE RIDGE MALE-JUNIOR-RECURVE 241 227 237 233 938 SECOND
GREENING JON SQUAMISH MALE-JUNIOR-RECURVE 227 203 201 177 808 THIRD
                   
FLECK AL QUESNEL MALE-MASTER-BARE BOW 240 224 242 247 953 FIRST
DANIELS DON PRINCE GEORGE MALE-MASTER-BARE BOW 234 236 240 233 943 SECOND
KELLER CLINTON O.K. FALLS MALE-MASTER-BARE BOW 189 196 177 213 775 THIRD
MARWOOD RON PRINCE GEORGE MALE-MASTER-BARE BOW 174 163 182 193 712  
WALKER ERIC CHEMAINUS MALE-MASTER-BARE BOW 168 193 164 182 707  
                   
FITZPATRICK ROD VANDERHOOF MALE-MASTER-BOWHUNTER LIMITED 267 276 273 263 1079 FIRST
CROWE JIM PRINCE GEORGE MALE-MASTER-BOWHUNTER LIMITED 260 273 271 271 1075 SECOND
MCNOLTY ROSE VANDERHOOF MALE-MASTER-BOWHUNTER LIMITED 272 263 275 263 1073 THIRD
                   
CAMPSALL AL WILLIAMS LAKE MALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 288 291 294 294 1167 FIRST
HORNSBERGER GARRY VANCOUVER MALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 291 291 277 292 1151 SECOND
OSTERMEIER RON OLIVER MALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 284 284 287 286 1141 THIRD
WEICH GERALD PRINCE GEORGE MALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 261 278 276 283 1098  
SWIRHUN DOUGLAS QUESNEL MALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 264 269 276 281 1090  
BENNETT KELVIN WILLIAMS LAKE MALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 246 267 273 261 1047  
SMITH LAYTON QUESNEL MALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 248 268 263 268 1047  
WRIGHT MIKE QUESNEL MALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED 247 242 256 254 999  
RUSSELL ANDREW GARIBALDI HIGHLANDS MALE-MASTER-BOWHUNTER UNLIMITED            
                   
BERRIGAN WAYNE BURNABY MALE-MASTER-COMPOUND 272 282 277 281 1112 FIRST
BUZIKIEVICH GERALD MAPLE RIDGE MALE-MASTER-COMPOUND 275 274 276 274 1099 SECOND
HIETANEN PHIL SURREY MALE-MASTER-COMPOUND 247 255 250 259 1011 THIRD
LAND CHARLES BURNABY MALE-MASTER-COMPOUND            
                   
SAPERGIA TAYLOR PRINCE GEORGE MALE-MASTER-LONGBOW 220 224 242 235 921 FIRST
STERN TED PRINCE GEORGE MALE-MASTER-LONGBOW 137 169 141 148 595 SECOND
                   
BARTON BILL QUESNEL MALE-MASTER-WHEEL CHAIR 134 165 101 159 559 FIRST
                   
WRIGHT MICHAEL QUESNEL MALE-PEE-WEE-9<COMPOUND 276 272 265 264 1077 FIRST
ROBERTSON BRADY QUESNEL MALE-PEE-WEE-9<COMPOUND 165 206 205 207 783 SECOND
                   
BILLER JOEL QUESNEL MALE-PRE CUB-COMPOUND 257 244 244 260 1005 FIRST
FOLEY THOMAS QUESNEL MALE-PRE CUB-COMPOUND 241 243 229 247 960 SECOND
BERLINGUETTE COLBY QUESNEL MALE-PRE CUB-COMPOUND 230 239 239 211 919 THIRD
SCHECK JOEL QUESNEL MALE-PRE CUB-COMPOUND 194 193 210 185 782  
                   
LAU SIMON ALDERGROVE MALE-SENIOR-BARE BOW 237 226 235 253 951 FIRST
REED KEITH SQUAMISH MALE-SENIOR-BARE BOW 132 157 128 170 587 SECOND
STITT BLAKE HIXON MALE-SENIOR-BARE BOW 167 129 139 143 578 THIRD
                   
WRIGHT CHRIS QUESNEL MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 292 291 294 290 1167 FIRST
MCNOLTY AUBREY VANDERHOOF MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 290 290 292 288 1160 SECOND
MAUND GREGORY PRINCE GEORGE MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 291 288 289 289 1157 THIRD
CHRISTOFFERSON MARK PRINCE GEORGE MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 286 290 288 285 1149  
KELLY JAMES QUESNEL MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 287 283 286 284 1140  
SCHAEFER WAYNE QUESNEL MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 286 262 286 284 1118  
BENNETT JESS WILLIAMS LAKE MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 279 282 271 281 1113  
KENNEDY TED   MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 281 275 275 269 1100  
SCHAEFER RYAN QUESNEL MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 266 263 269 266 1064  
GREENING PAUL SQUAMISH MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 268 270 266 258 1062  
FALK DARCY MISSION MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 239 235 233 250 957  
DUNCAN GRAEME PENTICTON MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 250 249 216 240 955  
PARKER DARRIN QUESNEL MALE-SENIOR-BOWHUNTER UNLIMITED 206 237 237 258 938  
                   
FOCHUK ANDY FORT ST.JOHN MALE-SENIOR-COMPOUND 290 290 294 292 1166 FIRST
BUZIKIEVICH KYLE MAPLE RIDGE MALE-SENIOR-COMPOUND 280 289 286 287 1142 SECOND
CHAPPLOW DALE QUESNEL MALE-SENIOR-COMPOUND 288 282 287 285 1142 THIRD
SCHAEFER JONATHAN QUESNEL MALE-SENIOR-COMPOUND 279 281 285 290 1135  
MAUND GREG PRINCE GEORGE MALE-SENIOR-COMPOUND 276 277 289 283 1125  
ERASMUS NILS VANDERHOOF MALE-SENIOR-COMPOUND 273 282 273 254 1082  
FLEETWOOD IAN PRINCE GEORGE MALE-SENIOR-COMPOUND 231 266 273 273 1043  
BAKER JAMES SQUAMISH MALE-SENIOR-COMPOUND 268 269 229 269 1035  
WHYMAN KYLE PRINCE GEORGE MALE-SENIOR-COMPOUND 228 242 256 262 988  
                   
WHYMAN COLIN PRINCE GEORGE MALE-SENIOR-LONGBOW 187 210 187 205 789 FIRST
SMITH PHILIP FORT ST. JAMES MALE-SENIOR-LONGBOW 104 115 102 107 428 SECOND
                   
NGU PETER BURNABY MALE-SENIOR-RECURVE 229 199 224 225 877 FIRST