Date: 1er septembre 2007          
               
  Nom du Club:ARTA Montréal Région:Montréal
 
  Endroit de la compétition: Parc Pierre Bédard Montréal
 
  Nom(s) des juges: Christiane Murphy (responsable) Céline Gravel, Jean-Marie Robert
                   
  Maitre H Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 André Dussault 66231 Kamentukash 239 293 294 319 1145 or
  2 Louis-Marie Philie 1701 Les Archers de Boucherville 174 253 289 312 1028 argent
  3 Daniel Paquin 133 CTAM 153 209 244 310 916 Bronze
  4 Jean-Louis Martin 69219 Club ARTA Montréal 174 249 215 277 915
             
  Master H Recourbé GUEST     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 Vasili Natsvlichvili Ontario GUEST 196 247 278 316 1037 or
  2 George Nelson K1046 Ottawa 213 213 274 317 1017 argent
                   
  Maitre F Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Céline Carpentier 53013 La Fine Pointe de Brossard 228 261 246 295 1030 or
  2 Ghislaine Hugron 53213 Cupidon Montréal-Nord 249 251 199 289 988 argent
                   
  Maitre F Recourbé AW2     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Nichole Laderoute 68256 Francs Archers de Ste-Foy 39 107 95 242 483 or
                   
  Maitre H. Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 Michel Mathieu 63454 Club ARTA Montréal 283 318 329 347 1277 or 
  2 Pierre Labarre  28256 Sagittaire Trois-Rivières 267 310 327 353 1257 argent
  3 Jacques Séguin 63607 Les Archers de Boucherville 278 312 315 345 1250 bronze
  4 Jacques-André Morin 932 Club ARTA Montréal 272 308 316 336 1232
                   
  Maitre F Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Marthe Cusson 1669 Francs archers de Ste-Foy 279 283 274 259 1095 or
                   
                   
  Senior H.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 Patrick Rivest Bunster 58982 CTAM 239 292 305 342 1178 or
  2 Sylvain Cadieux 4106 CTAM 250 292 298 327 1167 argent
  3 Claude Rousseau 1110 Francs archers de Ste-Foy 222 295 302 342 1161 bronze
  4 Martin Payette 36312 CTAM 242 280 295 333 1150
  5 Christian Chalifoux 16914 Archers Fabreville Ste-Rose 240 276 281 328 1125
  6 Michel Racette 28831 Sagittaire Trois-Rivières 226 274 282 337 1119
  7 Gilles Canuel 2812 Kamentukash 200 274 271 331 1076
  8 Hugue Blier 27666 CTAM 138 194 252 311 895
             
  Senior H.Recourbé GUEST     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 John David Burnes GUEST Archers of Caledon 257 314 320 343 1234
  2 Szimon Janiuk GUEST Toronto School of archery 204 277 276 318 1075
                   
  Senior H.Recourbé ARW2     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 Daniel Labrie 68115 CTAM 112 217 209 291 829 or
                   
  Senior F.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Marie-Christine St-Louis 65068 La Fine Pointe de Brossard 241 303 272 311 1127 or
  2 Sophie Houle 107 Club Ekinox 206 270 249 295 1020 argent
  3 Marie-Pier Beaudet 41623 Les Archers de Lévis 298 315 323 0 936 bronze
                   
  Senior F.Recourbé GUEST     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Ketevan Natsvlichvili GUEST Ontario 235 285 276 329 1125
  2 Janice Clark GUEST Ottawa 203 275 253 303 1034
  3 Amanda Chu GUEST Toronto Scool of archery 240 254 229 283 1006
             
  Senior F.Recourbé ARW2     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Lyne Tremblay 69238 Les Flèchivores 167 225 183 272 847 or
                   
  Senior H.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 Pierre Gremeaux 11227 Les Archers de Laval Ouest 314 342 338 350 1344 or
  2 Richard Demers 52674 Sagittaire Trois-Rivières 312 326 334 356 1328 argent
  3 Benny Parenteau 3047 Asbestos 295 326 336 358 1315 bronze
  4 Nicolas Béland 64328 Club ARTA Montréal 298 319 341 352 1310
  5 Guillaume Allard 10959 Les Archers de Boucherville 300 329 325 354 1308
  6 Ronny Gagnon 58078 Les Archers de Lévis 300 312 326 353 1291
  7 Steven Vallières 63057 Les Archers de Boucherville 298 315 318 344 1275
  8 Sylvain Bouchard 60232 Les Archers de Boucherville 307 303 315 337 1262
  9 Alain Guimont 67641 Francs archers de Ste-Foy 267 307 324 351 1249
  10 Mario St-Laurent 3023 Fléchivores 276 295 326 349 1246
               
  Senior H.Poulies (AWR1)     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Norbert Murphy 53926 La Fine Pointe de Brossard 302 326 314 338 1280 or
             
                   
  Senior F.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Janick Tremblay 58822 Kamentukash 312 326 326 348 1312 or
  2 Danielle Racette 38401 Sagittaire Trois-Rivières 294 312 315 348 1269 argent
  3 Renée St-Cyr 60316 Sagittaire Trois-Rivières 310 312 299 335 1256 bronze
  4 Marthe Bouffard 52673 Sagittaire Trois-Rivières 275 322 306 340 1243
  5 Chantale Paquet 59574 Kamentukash 281 315 299 312 1207
  6 Guylaine Barrette  62684 Les Archers de St-Germain 277 300 300 322 1199
                   
  Junior H.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 Jean-Denis Rousseau 55831 La Fine Pointe de Brossard 252 276 259 320 1107 or
  2 William Alexandre Gravel 65404 Les Archers de Chicoutimi 118 220 235 290 863 argent
  3 Yakim Mandjee 68205 Les Archers de Laval Ouest 41 35 140 207 423 bronze
 
                   
  Junior H.Recourbé GUEST     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 Gregory Wong Guest Toronto School of archery 190 260 280 320 1050
                   
  Junior F.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Stéphanie Girard 58405 Les Archers de Lévis 262 290 280 316 1148 or
  2 Jessica Grenier 58823 Kamentukash 225 191 253 318 987 argent
                   
  Junior H.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 90 70 50 30 Total
  1 Simon Rousseau 57135 La Fine Pointe de Brossard 309 334 336 358 1337 or
  2 Jason Létourneau 59959 Les Archers de Lévis 282 324 335 355 1296 argent
  3 Olivier Leduc 66111 Club de l'ARTAM 276 314 323 346 1259 bronze
                   
  Junior F.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Camille Bouffard Demers 59100 Sagittaire Trois-Rivières 311 323 327 351 1312 or
  2 Isabelle Dionne 63756 Les Archers de Lévis 275 310 292 333 1210 argent
                   
  Cadet H.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Guillaume Tremblay 62720 Les Archers de Jonquière 188 233 194 264 879 or
  2 Maxime Maillot 67528 Mirador 147 192 162 240 741 argent
             
  Cadet H.Recourbé GUEST     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Chris Houghton GUEST Toronto Scool of archery 284 283 292 318 1177
                 
  Cadet F.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 60 50 40 30 Total
  1 Felishea Quattrociocche 58242 CTAM 259 291 297 327 1174 or
  2 Marie-Ève-Roy 60452 Les Archers de Lévis 247 301 301 318 1167 argent
  3 Marianne Ducharme 68302 La Fine Pointe de Brossard 227 256 253 249 985 bronze
  4 Georcy S. Picard Thiffeault 60336 CTAM 177 246 268 274 965
                   
  Cadet H.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 70 60 50 30 Total
  1 Corey Anthony 64008 La Fine Pointe de Brossard 311 328 315 338 1292 or
  2 Olivier Lamothe 60411 Sagittaire Trois-Rivières 287 316 311 334 1248 argent
  3 Ian Phaneuf 63780 Les Francs Archers de L'Assomption 283 303 298 335 1219 bronze
                   
  Cadet F.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 60 50 40 30 Total
  1 Cassandra Vallières 63058 Les Archers de Boucherville 315 332 320 346 1313 or
                   
  Benjamin H.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 50 40 30 20 Total
  1 Remi Martel 67828 Kamentukash 276 318 316 332 1242 or
  2 Angelard-Gonthier Nicolas 68593 CTAM 257 285 303 324 1169 argent
  3 Tommy Plante 62721 Les Archers de Jonquière 287 281 274 323 1165 bronze
  4 Dominique Gagnon 63158 Les Archers de Jonquière 220 258 239 292 1009
  5 Jonathan Paquin 69266 Mirador 121 177 185 251 734
                   
  Benjamin F.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 50 40 30 20 Total
  1 Virginie Chénier 66815 CTAM 255 305 311 333 1204 or
  2 Vanessa Dionne 63755 Les Archers de Lévis 258 293 280 305 1136 argent
  3 Audrey-Anne Beaudin 64138 CTAM 171 214 221 285 891 bronze
                   
  Benjamin H.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 50 40 30 20 Total
  1 Jean-Simon Précourt 62868 Sagittaire Trois-Rivières 319 337 336 356 1348 or
  2 Jonathan Couture 60335 CTAM 314 323 327 347 1311 argent
  3 Jonathan Laurier 68488 Cupidon Montréal-Nord 308 328 330 343 1309 bronze
  4 Felix Dufresne 66313 Sagittaire Trois-Rivières 308 326 323 343 1300
  5 Rémi Sauvageau 67319 Mirador 297 327 310 332 1266
  6 Shawn Mainville 67051 Sagittaire Trois-Rivières 292 314 319 340 1265
  7 Jean-Pierre Falet 63846 Club ARTA Montréal 303 302 262 0 867
                   
  Benjamin F.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 50 40 30 20 Total
  1 Catherine Robert 61233 Archerie d'Auteuil 294 312 307 314 1227 or
  2 Audrey Caron 59345 Les Archers de Laval Ouest 270 301 294 327 1192 argent
                   
  Minime H.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 30 25 25 20 Total
  1 Maxence Brillon Cyr 65127 CTAM 254 263 253 282 1052 or
  2 Francis V Gagnon 64343 Les Archers de Jonquière 220 276 232 260 988 argent
                   
  Minime F.Recourbé     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 30 25 25 20 Total
  1 Virginie Verrette 65536 Les Archers de Lévis 285 324 303 300 1212 or
                   
  Minime H.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 30 25 25 20 Total
  1 Alex Bergeron 66432 Les Archers de Chicoutimi 335 333 319 335 1322 or
  2 Jordan Fortin  65086 Les Archers de Lévis 320 335 320 313 1288 argent
  3 Charles Migneault 68171 Mirador 264 273 231 266 1034 bronze
                   
  Minime F.Poulies     FITA 1  
  Rang Nom #Membre Club 30 25 25 20 Total
  1 Gabrielle Bolduc 60260 Sagittaire Trois-Rivières 320 326 279 311 1236 or
  2 Carol-Ann Ricard Lesage 68173 Mirador 312 321 283 317 1233 argent
  3 Marie Helene Dufresne 67564 Sagittaire Trois-Rivières 304 321 272 294 1191 bronze
  4 Mariane Valliere 67805 Les Archers de Boucherville 180 229 206 260 875
Denis Rousseau 
Gabriela Cosovan