2006 Canadian Target Championships
Sherbrooke, Quebec August 15 - 18
                           
Women
                           
  Senior Women, Compound 70 60 50 30 Total 1 70 60 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Ashley Wallace, AB 302 315 332 352 1301 336 343 330 354 1363 2664 Gold
2 Charlene Parlee, NB 311 319 317 344 1291 331 338 326 343 1338 2629 Silver
3 Janick Tremblay, QC 283 304 330 340 1257 311 326 324 342 1303 2560 Bronze
4 Danielle Racette, QC 296 299 320 341 1256 307 328 326 341 1302 2558  
5 Avril Hatherell, MB 291 288 320 340 1239 327 324 314 340 1305 2544  
6 Stacey Cornish, SK 299 291 298 330 1218 308 318 319 339 1284 2502  
7 Marthe Bouffard, QC 274 301 315 338 1228 294 325 312 338 1269 2497  
8 Ashley Gairdner, ON 276 287 321 336 1220 318 321 296 335 1270 2490  
9 Renée Saint-Cyr, QC 277 303 301 322 1203 292 314 321 345 1272 2475  
10 Vickilynne Schleppe, AB 276 286 298 326 1186 291 313 316 339 1259 2445  
11 Amanda Smith-Millar, ON 235 273 271 314 1093 296 289 299 330 1214 2307  
12 Chantale Paquet, QC 264 269 287 310 1130 281 264 284 327 1156 2286  
13 Marthe Cusson, QC 236 270 277 317 1100 280 284 269 303 1136 2236  
14 Stéphanie Dubois, QC 210 249 280 316 1055 254 257 265 308 1084 2139  
15 Josée Barcelos, QC 204 232 206 286 928 242 292 266 306 1106 2034  
16 Valérie McDuff, QC 275 286 318 337 1216 277 0 0 0 277 1493  
                           
  Senior Women, Recurve 70 60 50 30 Total 1 70 60 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Marie-Pier Beaudet, QC 282 286 320 343 1231 327 326 319 342 1314 2545 Gold
2 Kateri Vrakking, ON 277 284 312 340 1213 314 307 315 344 1280 2493 Silver
3 Sophie RobertS, BC 271 278 290 332 1171 270 286 284 324 1164 2335 Bronze
4 Racheal Savage, ON 268 279 270 319 1136 306 303 261 309 1179 2315  
5 Alana MacDougall, ON 247 267 285 313 1112 269 301 301 321 1192 2304  
6 Erin Passmore, AB 243 284 286 317 1130 270 272 294 321 1157 2287  
7 Hayley Mott, ON 252 260 281 317 1110 266 294 271 326 1157 2267  
8 Tracy Klat, BC 235 257 254 325 1071 276 275 286 320 1157 2228  
9 Marie-Christine St-Louis, QC 232 248 260 308 1048 251 264 274 334 1123 2171  
10 Marlene Caron, QC 206 241 281 313 1041 248 261 287 320 1116 2157  
11 Sophie Houle, QC 216 239 285 309 1049 225 287 283 310 1105 2154  
12 Chrissy Galloway, NB 238 251 242 312 1043 259 272 257 309 1097 2140  
13 Trina Snooks, NB 212 222 248 293 975 272 258 260 301 1091 2066  
14 Meaghan Peters, ON 222 250 207 290 969 225 264 231 304 1024 1993  
15 Valérie Tremblay, QC 159 198 242 291 890 220 255 242 295 1012 1902  
16 Colleen Driscoll, ON 169 242 234 273 918 190 199 231 276 896 1814  
17 Jule-Anne Auld, ON 101 164 192 273 730 193 247 242 298 980 1710  
                           
  Master Women, Compound 70 60 50 30 Total 1 70 60 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Lynne Durward, BC 287 299 330 347 1263 331 325 329 347 1332 2595 Gold
2 Trudy Dryden, NB 287 278 317 347 1229 328 329 318 353 1328 2557 Silver
  Master Women, Recurve 70 60 50 30 Total 1 70 60 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Ghislaine Hugron, QC 187 210 241 281 919 214 202 199 290 905 1824 Gold
2 Hez Whittier, ON 140 134 208 271 753 192 244 206 244 886 1639 Silver
                           
  Pre-Cub Women, Compound 30 25 25 20 Total 1 30 25 25 20 Total 1 Agg Medal
1 Isabelle Dionne, QC 311 299 317 312 1239 320 325 316 331 1292 2531 Gold
                           
  Pre-Cub Women, Recurve 30 25 25 20 Total 1 30 25 25 20 Total 1 Agg Medal
1 Bohdana Kushniruk, ON 316 317 330 314 1277 332 341 314 330 1317 2594 Gold
2 Tessa Lehmann, ON 314 316 314 306 1250 323 337 320 319 1299 2549 Silver
3 Audrey-Anne Beaudin, QC 256 302 296 298 1152 284 312 261 286 1143 2295 Bronze
4 Virginie Chénier, QC 295 276 272 302 1145 270 307 249 268 1094 2239  
5 Virginie Verrette, QC 261 289 246 304 1100 259 275 233 267 1034 2134  
                           
  Cub Women, Compound 50 40 30 20 Total 1 50 40 30 20 Total 1 Agg Medal
1 Cassandra Valières, QC 302 309 331 349 1291 317 332 325 355 1329 2620 Gold
                           
  Cub Women, Recurve 50 40 30 20 Total 1 50 40 30 20 Total 1 Agg Medal
1 Molly Solc, ON 252 296 296 326 1170 299 323 309 336 1267 2437 Gold
2 Katte Khassanova, ON 239 262 302 322 1125 292 308 303 323 1226 2351 Silver
3 Vanessa Dionne, QC 147 182 234 263 826 211 217 215 264 907 1733 Bronze
                           
  Cadet Women, Compound 60 50 40 30 Total 1 60 50 40 30 Total 1 Agg Medal
1 Camille Bouffard-Demers, QC 325 324 340 342 1331 326 340 338 349 1353 2684 Gold
2 Carolyne Dupuis, QC 304 326 329 353 1312 330 345 343 348 1366 2678 Silver
3 Candace McIntosh, MB 307 321 328 347 1303 327 337 330 343 1337 2640 Bronze
4 Nicole R. Theriault, NS 307 315 334 340 1296 313 335 332 345 1325 2621  
5 Jenah Smith, SK 277 301 339 341 1258 333 337 335 344 1349 2607  
6 Rhiannon Wyatt, NS 292 310 326 336 1264 308 326 319 330 1283 2547  
                           
  Cadet Women, Recurve 60 50 40 30 Total 1 60 50 40 30 Total 1 Agg Medal
1 Felishea Quattrociocche, QC 269 292 322 321 1204 295 313 303 318 1229 2433 Gold
2 Marie Eve Roy, QC 277 277 287 311 1152 264 305 291 310 1170 2322 Silver
3 Jessica Grenier, QC 236 284 290 293 1103 277 277 297 316 1167 2270 Bronze
4 Brenna Bouchard, AB 244 294 289 298 1125 267 282 274 301 1124 2249  
5 Georcy-Stephanie Thiffeault-Picard, QC 242 278 274 301 1095 258 255 281 306 1100 2195  
6 Claudia Bibeau, QC 214 219 227 265 925 207 258 167 252 884 1809  
                           
  Junior Women, Compound 70 60 50 30 Total 1 70 60 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Doris Jones, MB 320 306 341 355 1322 335 338 344 354 1371 2693 Gold
2 Marie-Michele Quirion, QC 294 288 316 341 1239 294 317 323 351 1285 2524 Silver
3 Tania Dubois, QC 119 215 305 336 975 0 0 0 0 0 975 Bronze
  Junior Women, Recurve 70 60 50 30 Total 1 70 60 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Amanda Chu, ON 257 256 294 316 1123 295 289 270 320 1174 2297 Gold
2 Caitlyn Schleppe, AB 262 288 264 327 1141 272 302 278 302 1154 2295 Silver
3 Kristel Alain, QC 230 284 300 328 1142 244 279 281 339 1143 2285 Bronze
4 Vanessa Lee, ON 251 247 285 323 1106 264 265 297 313 1139 2245  
5 Jade Chipley, SK 246 257 262 316 1081 240 266 259 312 1077 2158  
6 Melissa Meneghetti, ON 195 236 242 295 968 214 254 259 274 1001 1969  
7 Stephanie Girard, QC 233 129 0 0 362 270 308 268 309 1155 1517  
Men
                           
  Master Men, Compound 90 70 50 30 Total 1 90 70 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Greg Durward, BC 276 292 332 350 1250 308 323 337 354 1322 2572 Gold
2 Camille Robert, QC 263 282 328 347 1220 295 323 324 353 1295 2515 Silver
3 Pierre Turnbull, NB 259 283 321 350 1213 298 318 323 349 1288 2501 Bronze
4 David Cornish, SK 267 274 329 348 1218 300 313 320 349 1282 2500  
5 Ricky Comeau, NS 267 290 326 341 1224 282 306 324 350 1262 2486  
6 Kenneth Saulnier, NS 260 291 329 342 1222 293 314 304 348 1259 2481  
7 Ken Cameron, BC 238 259 319 342 1158 307 313 295 338 1253 2411  
8 Michel Mathieu, QC 267 287 315 348 1217 270 287 272 341 1170 2387  
9 Philip Parlee, NB 243 287 302 337 1169 266 299 305 335 1205 2374  
10 Jacques Séguin, QC 235 280 304 327 1146 252 309 306 347 1214 2360  
                           
  Master Men, Recurve 90 70 50 30 Total 1 90 70 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Jacques-Andre Morin, QC 196 269 297 327 1089 234 278 301 332 1145 2234 Gold
2 Louis-Marie Philie, QC 148 215 256 294 913 194 212 280 313 999 1912 Silver
3 Marc Andre Mathieu, QC 103 197 234 264 798 109 190 204 267 770 1568 Bronze
                           
  Pre-Cub Men, Compound 30 25 25 20 Total 1 30 25 25 20 Total 1 Agg Medal
1 Jean-Simon Précourt, QC 332 340 336 354 1362 346 354 345 352 1397 2759 Gold
2 Christopher Golden, NB 318 335 328 336 1317 344 346 340 343 1373 2690 Silver
3 Jason Eddy, ON 274 260 297 268 1099 279 290 246 285 1100 2199 Bronze
                           
  Pre-Cub Men, Recurve 30 25 25 20 Total 1 30 25 25 20 Total 1 Agg Medal
1 Kirk Munroe, ON 323 335 330 348 1336 340 338 333 336 1347 2683 Gold
2 Richard Males, ON 277 303 283 295 1158 314 313 274 283 1184 2342 Silver
                           
  Cub Men, Compound 50 40 30 20 Total 1 50 40 30 20 Total 1 Agg Medal
1 Christopher Perkins, ON 322 341 353 358 1374 346 350 352 355 1403 2777 Gold
2 Jonathan Gauthier, QC 300 324 326 343 1293 322 336 332 350 1340 2633 Silver
3 Olivier Lamothe, QC 277 308 332 350 1267 335 338 339 353 1365 2632 Bronze
4 Jonathan Couture, QC 300 310 334 347 1291 323 333 320 339 1315 2606  
5 Jean-Pierre Falet, QC 296 309 308 339 1252 321 329 332 343 1325 2577  
                           
  Cub Men, Recurve 50 40 30 20 Total 1 50 40 30 20 Total 1 Agg Medal
1 Andrew Beriault, ON 267 287 310 317 1181 301 295 315 327 1238 2419 Gold
2 Jason Gatt, ON 242 277 301 330 1150 280 297 320 330 1227 2377 Silver
3 John-Alan Simmons, ON 202 243 270 305 1020 171 229 231 296 927 1947 Bronze
4 Harold Treen, ON 206 238 203 282 929 199 261 279 259 998 1927  
                           
  Cadet Men, Compound 70 60 50 30 Total 1 70 60 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Simon Rousseau, QC 316 315 339 348 1318 327 350 337 349 1363 2681 Gold
2 Jason Letourneau, QC 285 300 316 340 1241 320 335 322 333 1310 2551 Silver
  Cadet Men, Recurve 70 60 50 30 Total 1 70 60 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Philippe Arsenault, AB 263 249 279 305 1096 248 262 255 318 1083 2179 Gold
2 Gregory Wong, ON 230 237 264 312 1043 261 273 266 311 1111 2154 Silver
3 Graham Buitenhuis, ON 203 208 250 282 943 194 211 217 262 884 1827 Bronze
                           
  Junior Men, Compound 90 70 50 30 Total 1 90 70 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Alexandre Dupuis, QC 274 285 344 359 1262 312 331 340 357 1340 2602 Gold
2 Pierre-Alexandre Langlois, QC 294 315 332 342 1283 306 322 333 352 1313 2596 Silver
3 Nathan Cameron, AB 288 293 323 341 1245 308 324 336 349 1317 2562 Bronze
4 David Mulligan, ON 270 287 331 356 1244 289 331 336 356 1312 2556  
5 Matthew Cornish, SK 281 295 333 347 1256 298 319 329 351 1297 2553  
6 Corey Bremner, SK 270 286 337 351 1244 296 321 325 352 1294 2538  
7 Eric Gauthier, QC 241 288 330 352 1211 284 329 346 351 1310 2521  
8 Zachary Branscombe, NB 250 283 314 335 1182 287 315 317 341 1260 2442  
9 Olivier Leduc, QC 240 271 311 342 1164 290 309 318 346 1263 2427  
                           
  Junior Men, Recurve 90 70 50 30 Total 1 90 70 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Darcy Graham, ON 212 247 280 328 1067 234 298 301 328 1161 2228 Gold
2 John David Burnes, ON 202 248 248 324 1022 241 294 310 335 1180 2202 Silver
3 Brendan Sheridan, AB 215 218 283 327 1043 230 284 288 337 1139 2182 Bronze
4 Jean-Denis Rousseau, QC 220 249 286 330 1085 197 282 282 316 1077 2162  
5 Keith Sproul, NB 197 208 266 313 984 206 267 276 323 1072 2056  
6 Louis-Philippe Bellerose, QC 136 202 229 292 859 229 251 242 312 1034 1893  
7 Dustin Hein, MB 93 220 227 277 817 154 190 224 298 866 1683  
                           
  Senior Men, ARW1 90 70 50 30 Total 1 90 70 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Norbert Murphy, QC 284 293 300 332 1209 315 323 289 341 1268 2477 Gold
                           
  Senior Men, Compound 90 70 50 30 Total 1 90 70 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Dietmar Trillus, ON 319 325 352 349 1345 339 347 346 360 1392 2737 Gold
2 Kevin Tataryn, MB 308 311 345 356 1320 332 341 350 356 1379 2699 Silver
3 Benny Parenteau, QC 308 318 341 352 1319 314 331 342 357 1344 2663 Bronze
4 Richard Demers, QC 301 328 337 352 1318 313 335 340 356 1344 2662  
5 Scott Munro, ON 280 328 341 354 1303 320 337 340 353 1350 2653  
6 Pierre Gremeaux, QC 288 303 339 351 1281 326 338 348 357 1369 2650  
7 Richard Vogt, MB 289 302 341 354 1286 315 338 347 359 1359 2645  
8 Ed Wilson, MB 281 311 346 351 1289 320 336 339 354 1349 2638  
9 Sean Wyatt, NS 297 297 341 349 1284 301 336 339 358 1334 2618  
10 Rony Gagnon, QC 295 311 339 337 1282 304 315 327 354 1300 2582  
11 Gilles Tremblay, QC 286 267 334 354 1241 298 337 343 356 1334 2575  
12 Claude Langlois, NS 279 290 331 348 1248 313 320 337 351 1321 2569  
13 Jean-Paul Brière, QC 287 294 333 349 1263 301 323 328 353 1305 2568  
14 Guillaume Allard, QC 259 293 343 350 1245 314 323 335 349 1321 2566  
15 Allan Gunter, MB 253 295 335 348 1231 306 329 342 355 1332 2563  
16 Nicolas Beland, QC 267 288 331 347 1233 305 320 340 353 1318 2551  
17 Michel Racette, QC 253 294 337 355 1239 301 322 329 354 1306 2545  
18 Trevor Furlotte, NB 272 281 330 345 1228 305 311 329 348 1293 2521  
19 Mario St-Laurent, QC 256 289 317 346 1208 297 320 333 349 1299 2507  
20 Claude Giasson, QC 284 261 325 346 1216 285 318 330 351 1284 2500  
21 Michel Lévesque, QC 274 284 318 345 1221 293 316 319 349 1277 2498  
22 Gilles Carpentier, QC 257 291 311 335 1194 280 323 322 345 1270 2464  
23 Adams Troy, ON 257 246 341 347 1191 294 321 316 341 1272 2463  
24 Michel Sevigny, QC 234 286 319 338 1177 296 314 315 336 1261 2438  
25 John Theriault, NS 227 278 314 328 1147 263 281 299 329 1172 2319  
26 Sylvain Grenier, QC 215 262 300 332 1109 269 295 309 326 1199 2308  
                           
  Senior Men, Disabled Compound 90 70 50 30 Total 1 90 70 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Kevin Evans, BC 295 307 340 353 1295 317 345 341 354 1357 2652 Gold
2 Bob Hudson, SK 243 252 285 324 1104 279 292 322 347 1240 2344 Silver
                           
  Senior Men, Recurve 90 70 50 30 Total 1 90 70 50 30 Total 2 Agg Medal
1 Jason Lyon, MB 271 294 331 348 1244 282 315 331 350 1278 2522 Gold
2 Crispin Duenas, ON 260 291 332 346 1229 290 316 328 346 1280 2509 Silver
3 Sylvain Cadieux, QC 247 296 292 334 1169 263 287 312 334 1196 2365 Bronze
4 Shawn Riggs, ON 236 278 305 329 1148 270 296 310 341 1217 2365  
5 Claude Rousseau, QC 220 285 296 332 1133 239 299 321 342 1201 2334  
6 Graham Eddy, ON 224 280 307 338 1149 259 267 304 341 1171 2320  
7 Martin Payette, QC 240 256 293 331 1120 267 297 295 340 1199 2319  
8 Jordan Eastman, ON 250 252 285 322 1109 263 287 301 329 1180 2289  
9 Christan Chalifoux, QC 211 269 299 329 1108 237 289 284 309 1119 2227  
10 Matt McLean, ON 232 239 301 331 1103 230 287 269 333 1119 2222  
11 Brian Arcand, ON 207 226 296 332 1061 231 285 298 337 1151 2212  
12 Patrick Rivest Bunster, QC 219 251 290 319 1079 220 252 294 324 1090 2169  
13 Sergey Bolutenko, BC 197 228 272 324 1021 247 271 287 321 1126 2147  
14 Michael Schleppe, AB 229 241 293 317 1080 217 257 238 321 1033 2113  
15 Gilles Canuel, QC 168 230 254 304 956 206 265 263 300 1034 1990  
16 Jonovan Kokan, SK 186 226 260 284 956 181 263 269 304 1017 1973  
17 Szymon Janiuk, ON 148 228 262 286 924 191 248 271 299 1009 1933  
18 Dominique Bellerose, QC 159 217 244 321 941 172 244 256 302 974 1915  
19 Kyle Dearing, ON 158 198 253 267 876 208 243 258 291 1000 1876  
20 Cat Criger, ON 67 127 224 287 705 130 161 218 309 818 1523