| TOURNAMENT: | FITA STAR | DATE(S): | May 10/03 | JUDGES(s): | Lorrie Sommerville | Provincial Judge | 57738 | ||||
| Victoria, B.C. | May 11/03 | ||||||||||
| Date | Name | FCA# | Age Div. | Sex | Equipment Div. | Distance 1 | Distance 2 | Distance 3 | Distance 4 | Total | |
| 1 | May 10/03 | Angela Cramer | 2727 | Senior | F | Recurve | 306 | 312 | 304 | 332 | 1254 |
| 2 | May 10/03 | Tracy Klat | 4620 | Senior | F | Recurve | 269 | 282 | 248 | 294 | 1093 |
| May 11/03 | 243 | 289 | 253 | 295 | 1080 | ||||||
| 3 | May 10/03 | Sophie Roberts | 42606 | Senior | F | Recurve | 254 | 283 | 280 | 307 | 1124 |
| 4 | May 10/03 | Lynne Durward | 58092 | Master | F | Compound | 306 | 334 | 320 | 347 | 1307 |
| May 11/03 | 307 | 324 | 326 | 347 | 1304 | ||||||
| 5 | May 10/03 | Scott Sommerville | 57165 | Junior | M | Recurve | 238 | 237 | 223 | 324 | 1022 |
| May 11/03 | 224 | 275 | 270 | 281 | 1050 | ||||||
| 6 | May 10/03 | Jay Hickman | 42621 | Junior | M | Compound | 247 | 263 | 301 | 333 | 1144 |
| May 11/03 | 227 | 293 | 297 | 315 | 1132 | ||||||
| 7 | May 10/03 | Curtis Hobson | 59070 | Senior | M | Recurve | |||||
| May 11/03 | Curtis Hobson | 212 | 277 | 281 | 316 | 1086 | |||||
| 8 | May 10/03 | Al Wills | 3 | Master | M | Compound | 275 | 304 | 297 | 330 | 1206 |
| May 11/03 | 279 | 318 | 306 | 328 | 1231 | ||||||
| 9 | May 10/03 | Greg Durward | 43124 | Master | M | Compound | 304 | 332 | 327 | 350 | 1313 |
| 10 | |||||||||||
Excellence
Records
Volunteer Directory/Repertoire du Tir a l’arc canadien
Coaching/Etraînement![]()
Buy Sell Trade/Achat/Vente et Échange
Calendar of Events/Calendrier des évènements![]()
Awards/récompenses
FCA Info
Results/Résultats
Links/Liens![]()