|
Calgary Archers FITA STAR | ||||||||||||
| Judge: | Pat Ukrainetz | FITA STAR, May 3, 2003 | FITA STAR, May 4, 2003 | ||||||||||
| -2C to 2C, Wind Calm to 10kph, Cloudy | -2C to 2C, Wind Calm to 5kph, Cloudy | ||||||||||||
| Snow Flurries | Snow Flurries | ||||||||||||
| 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | ||||
| Junior Mens Compound | |||||||||||||
| Michael | Schleppe | 298 | 324 | 324 | 349 | 1295 | 312 | 316 | 332 | 351 | 1311 | ||
| Ryan | Flannigan | 323 | 349 | 346 | 359 | 1377 | |||||||
| Junior Mens Recurve | |||||||||||||
| Ryan | Flannigan | 150 | 242 | 231 | 304 | 927 | |||||||
| Senior Mens Compound | |||||||||||||
| 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | ||||
| John | Schleppe | 296 | 326 | 335 | 352 | 1309 | 310 | 334 | 339 | 353 | 1336 | ||
| Herwig | Kiefer | 252 | 300 | 314 | 345 | 1211 | |||||||
| Senior Mens Bowhunter Unlimited | |||||||||||||
| Brian | Struthers | 189 | 263 | 214 | 297 | 963 | |||||||
| Senior Mens Recurve | |||||||||||||
| Ken | Weir | 174 | 184 | 221 | 286 | 865 | 128 | 193 | 220 | 305 | 846 | ||
| Cub Ladies Recurve | |||||||||||||
| 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | ||||
| Caitlyn | Schleppe | 276 | 301 | 302 | 329 | 1208 | 262 | 301 | 309 | 327 | 1199 | ||
| Senior Ladies Compound | |||||||||||||
| 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | ||||
| Dawn | Groszko | 333 | 334 | 333 | 345 | 1345 | |||||||
| Vickilynne | Schleppe | 312 | 292 | 291 | 327 | 1222 | |||||||
Excellence
Records
Volunteer Directory/Repertoire du Tir a l’arc canadien
Coaching/Etraînement![]()
Buy Sell Trade/Achat/Vente et Échange
Calendar of Events/Calendrier des évènements![]()
Awards/récompenses
FCA Info
Results/Résultats
Links/Liens![]()