| Lethbridge Bowbenders | ||||||||||||||
| Canadian FITA - May 24, 2003 | ||||||||||||||
| Name | Category | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | ||||||||
| Bill Wiersma | MMBHU | 268 | 309 | 295 | 313 | 1185 | ||||||||
| Cody Draper | SMBHU | 305 | 327 | 321 | 348 | 1301 | ||||||||
| Jeff MacDonald | SMBHU | 324 | 331 | 322 | 348 | 1325 | ||||||||
| 70 | 60 | 50 | 30 | Total | ||||||||||
| Susan Eymann | SWBHU | 308 | 298 | 289 | 328 | 1223 | ||||||||
| Jude Hooey | MWBHU | 312 | * | 319 | * | 299 | * | 340 | * | 1270 | * | |||
| Dawn Groszko | SWC | 334 | 340 | 313 | 348 | 1335 | ||||||||
| Brandon Eymann | CAMR | 112 | 168 | 148 | 263 | 691 | ||||||||
| 30 | 25 | 25 | 20 | Total | ||||||||||
| Kaylie Popson | PCGC | 294 | 306 | 289 | 301 | 1190 | ||||||||
| Karissa Popson | PCGC | 254 | 313 | 294 | 310 | 1171 | ||||||||
| Canadian 1200 - May 25, 2003 | ||||||||||||||
| 70 | 60 | 50 | 40 | Total | ||||||||||
| Jeff MacDonald | SMBHU | 278 | * | 279 | * | 287 | 291 | * | 1135 | |||||
| Gary Kenna | SMBHU | 264 | 267 | 288 | * | 290 | 1109 | |||||||
| Shane Olson | SMC | 278 | 280 | 281 | 295 | 1134 | ||||||||
| Cody Draper | SMC | 272 | 278 | 286 | 298 | * | 1134 | |||||||
| Bill Wiersma | MMBHU | 255 | 254 | 271 | 276 | 1056 | ||||||||
| 60 | 50 | 40 | 30 | Total | ||||||||||
| Ashley Wallace | CAWC | 266 | * | 267 | * | 290 | * | 293 | * | 1116 | Cadet & Junior Records | |||
| Brandon Eymann | CAMR | 111 | 117 | 168 | 224 | 620 | ||||||||
| Susan Eymann | SWBHU | 257 | 272 | 282 | * | 284 | 1095 | |||||||
| Jude Hooey | MWBHU | 264 | * | 274 | * | 276 | * | 289 | * | 1103 | All records for Master Women | |||
| 4 records for Senior Women | ||||||||||||||
| 35 | 30 | 25 | 20 | Total | ||||||||||
| Kaylie Popson | PCGC | 244 | 250 | 267 | 275 | * | 1036 | Cub record | ||||||
| Karissa Popson | PCGC | 243 | 256 | * | 267 | 0 | 766 | Cub record | ||||||
Excellence
Records
Volunteer Directory/Repertoire du Tir a l’arc canadien
Coaching/Etraînement![]()
Buy Sell Trade/Achat/Vente et Échange
Calendar of Events/Calendrier des évènements![]()
Awards/récompenses
FCA Info
Results/Résultats
Links/Liens![]()