| Date: 22 & 23 Juillet 2003 | |||||||||||||||
| Nom du Club:Francs Archers | Région:Québec 03 | ||||||||||||||
| Endroit de la compétition:Base de Plein Air de Ste-foy | |||||||||||||||
| Nom(s) des officiels: LAURIER CUSSON | |||||||||||||||
| Maitre H. Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | COMEAU G | 59577 | 245 | 270 | 302 | 331 | 1148 | 0 | 1148 | ||||||
| Senior H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | ROUSSEAU C | 1110 | 279 | 297 | 311 | 344 | 1231 | 0 | 1231 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Senior F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PLEAU J | 53082 | 201 | 243 | 161 | 273 | 878 | 0 | 878 | ||||||
| Senior H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | GIGUÈRE P | 39315 | 287 | 320 | 323 | 320 | 1250 | 0 | 1250 | ||||||
| 2 | RAINVILLE P | 61858 | 301 | 320 | 323 | 345 | 1289 | 0 | 1289 | ||||||
| Senior F.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | CUSSON M | 1669 | 291 | 285 | 305 | 327 | 1208 | 0 | 1208 | ||||||
| Cadet F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PELLETIER R | 61687 | 30 | 132 | 89 | 192 | 443 | 0 | 443 | ||||||
| Benjamin H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PELLETIER A | 61728 | 225 | 237 | 224 | 237 | 923 | 0 | 923 | ||||||
| 2 | ST-PIERRE R | 61784 | 178 | 233 | 181 | 219 | 811 | 0 | 811 | ||||||
| Benjamin F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | GRENIER J | 58823 | 191 | 250 | 222 | 290 | 953 | 0 | 953 | ||||||
| Benjamin H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | COMEAU D | 59003 | 269 | 291 | 288 | 315 | 1163 | 0 | 1163 | ||||||
| Minime F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | ROY ME | 60452 | 302 | 309 | 287 | 278 | 1176 | 0 | 1176 | ||||||
| 2 | LÉVESQUE C | NOUV | 252 | 263 | 515 | 0 | 515 | ||||||||
| Minime H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PELLETIER M | 60456 | 278 | 303 | 233 | 264 | 1078 | 0 | 1078 | ||||||
Excellence
Records
Volunteer Directory/Repertoire du Tir a l’arc canadien
Coaching/Etraînement![]()
Buy Sell Trade/Achat/Vente et Échange
Calendar of Events/Calendrier des évènements![]()
Awards/récompenses
FCA Info
Results/Résultats
Links/Liens![]()