| Fédération de tir à l'arc du Québec inc. | |||||||||||||||
| 4545 ave Pierre De-Coubertin C.P.1000 Succ.M Montréal (Quebec) H1V 3R2 | |||||||||||||||
| Téléphone:(514) 252-3054 Télécopieur:(514) 252-3165 | |||||||||||||||
| Site Web: ftaq.qc.ca | |||||||||||||||
| Adresse electronique: ftaq@ftaq.qc.ca | |||||||||||||||
| Date: 06 & 07 Septembre 2003 | |||||||||||||||
| Nom du Club:Francs Archers | Région:Québec 03 | ||||||||||||||
| Endroit de la compétition:Base de Plein Air de Ste-foy | |||||||||||||||
| Nom(s) des officiels: LAURIER CUSSON | |||||||||||||||
| Maitre H. Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | LAFLEUR JP | 5958 | 301 | 320 | 320 | 346 | 1287 | 0 | 1287 | ||||||
| Senior H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | CHALIFOUX C | 16914 | 273 | 297 | 302 | 332 | 1204 | 238 | 305 | 318 | 337 | 1198 | 2402 | ||
| 2 | VALLÉE M | K3214 | 186 | 247 | 225 | 276 | 934 | 126 | 206 | 207 | 252 | 791 | 1725 | ||
| 3 | ROUSSEAU C | 1110 | 282 | 302 | 291 | 341 | 1216 | 255 | 307 | 308 | 333 | 1203 | 2419 | ||
| 4 | RAYMOND R | 355 | 212 | 279 | 271 | 320 | 1082 | 225 | 259 | 276 | 323 | 1083 | 2165 | ||
| 5 | RACETTE M | 28831 | 243 | 264 | 270 | 311 | 1088 | 0 | 1088 | ||||||
| 6 | MILLETTE J | 61002 | 100 | 198 | 202 | 270 | 770 | 0 | 770 | ||||||
| Senior F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PLEAU J | 58082 | 226 | 245 | 238 | 285 | 994 | 217 | 246 | 212 | 290 | 965 | 1959 | ||
| 2 | PAQUET C | 59574 | 260 | 273 | 249 | 297 | 1079 | 1079 | |||||||
| Senior H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | ROBERT M | 60135 | 302 | 326 | 327 | 354 | 1309 | 300 | 311 | 330 | 350 | 1291 | 2600 | ||
| 2 | GAGNON R | 58078 | 297 | 321 | 333 | 349 | 1300 | 300 | 310 | 317 | 349 | 1276 | 2576 | ||
| 3 | CHATELOIS P | 40568 | 292 | 316 | 309 | 335 | 1252 | 271 | 304 | 309 | 334 | 1218 | 2470 | ||
| 4 | PARENTEAU B | 3047 | 318 | 340 | 337 | 355 | 1350 | 1350 | |||||||
| 5 | GIGUÈRE P | 39315 | 302 | 319 | 304 | 350 | 1275 | 1275 | |||||||
| 6 | ST-LAURENT M | 3023 | 280 | 312 | 321 | 347 | 1260 | 1260 | |||||||
| 7 | MURRAY Y | 11406 | 273 | 312 | 320 | 344 | 1249 | 1249 | |||||||
| 8 | SÉVIGNY M | 41169 | 280 | 304 | 308 | 346 | 1238 | 1238 | |||||||
| 9 | POISSON R | 57720 | 265 | 291 | 278 | 316 | 1150 | 1150 | |||||||
| 10 | RAINVILLE P | 61868 | 256 | 280 | 536 | 536 | |||||||||
| 13 | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | |||||
| 14 | LANDRY D | 54696 | 228 | 276 | 247 | 279 | 1030 | 189 | 272 | 249 | 319 | 1029 | 2059 | ||
| Senior F.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PATRY K | 37913 | 317 | 329 | 317 | 350 | 1313 | 311 | 325 | 301 | 346 | 1283 | 2596 | ||
| 2 | BOUFFARD M | 36712 | 308 | 330 | 317 | 347 | 1302 | 303 | 317 | 271 | 335 | 1226 | 2528 | ||
| 3 | FILTEAU A | 40118 | 305 | 320 | 309 | 326 | 1260 | 295 | 303 | 304 | 340 | 1242 | 2502 | ||
| 4 | TREMBLAY J | 58822 | 300 | 307 | 301 | 325 | 1233 | 288 | 299 | 285 | 337 | 1209 | 2442 | ||
| 5 | CUSSON M | 1669 | 286 | 306 | 270 | 312 | 1174 | 295 | 300 | 261 | 314 | 1170 | 2344 | ||
| 6 | ABBOTT C | 57721 | 282 | 315 | 278 | 318 | 1193 | 1193 | |||||||
| 7 | RACETTE D | 38401 | 241 | ABANDON | 241 | 241 | |||||||||
| Junior H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | CHATELOIS R | 53012 | 252 | 316 | 302 | 328 | 1198 | 287 | 288 | 305 | 337 | 1217 | 2415 | ||
| Junior F.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | McDUFF V | 56867 | 305 | 323 | 294 | 333 | 1255 | 1255 | |||||||
| Cadet H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | BELLEROSE LP | 57694 | 259 | 305 | 288 | 314 | 1166 | 269 | 281 | 272 | 312 | 1134 | 2300 | ||
| Cadet H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PELLETIER Y | 56875 | 324 | 313 | 303 | 347 | 1287 | 294 | 301 | 305 | 337 | 1237 | 2524 | ||
| 2 | LAURENDEAU E | 55954 | 277 | 306 | 292 | 324 | 1199 | 298 | 301 | 283 | 331 | 1213 | 2412 | ||
| Benjamin H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | ST-PIERRE R | 61784 | 218 | 231 | 228 | 273 | 950 | 174 | 225 | 221 | 247 | 867 | 1817 | ||
| 2 | PELLETIER A | 61728 | 205 | 229 | 225 | 277 | 936 | 936 | |||||||
| Benjamin F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | GRENIER J | 58823 | 191 | 280 | 257 | 306 | 1034 | 217 | 258 | 243 | 299 | 1017 | 2051 | ||
| Benjamin H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | COMEAU D | 59003 | 309 | 331 | 333 | 350 | 1323 | 1323 | |||||||
| 2 | POISSON P.O | 57722 | 304 | 338 | 315 | 343 | 1300 | 1300 | |||||||
| Minime H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PELLETIER M | 60456 | 279 | 311 | 245 | 306 | 1141 | 1141 | |||||||
| Minime F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | ROY ME | 60452 | 287 | 308 | 295 | 310 | 1200 | 1200 | |||||||
Excellence
Records
Volunteer Directory/Repertoire
du Tir a l’arc canadien
Coaching/Etraînement![]()
Buy Sell Trade/Achat/Vente
et Échange
Calendar of Events/Calendrier
des évènements![]()
Awards/récompenses
FCA Info
Results/Résultats
Links/Liens![]()