| Fédération de tir à l'arc du Québec inc. | |||||||||||||||
| 4545 ave Pierre De-Coubertin C.P.1000 Succ.M Montréal (Quebec) H1V 3R2 | |||||||||||||||
| Téléphone:(514) 252-3054 Télécopieur:(514) 252-3165 | |||||||||||||||
| Site Web: ftaq.qc.ca | |||||||||||||||
| Adresse electronique: ftaq@ftaq.qc.ca | |||||||||||||||
| Date: 29 JUIN 2003 | |||||||||||||||
| Nom du Club:Francs Archers | Région:Québec 03 | ||||||||||||||
| Endroit de la compétition:Base de Plein Air de Ste-foy | |||||||||||||||
| Nom(s) des officiels:LAURIER CUSSON & CÉLINE GRAVEL | |||||||||||||||
| Senior H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | DOMBROWSKI C | 4239 | 225 | 202 | 223 | 296 | 946 | 0 | 946 | ||||||
| 2 | ROUSSEAU C | 1110 | 254 | 254 | 0 | 254 | |||||||||
| Senior H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PARENTEAU B | 3047 | 321 | 341 | 350 | 355 | 1367 | 0 | 1367 | ||||||
| 2 | DEMERS R | 52674 | 294 | 333 | 335 | 357 | 1319 | 0 | 1319 | ||||||
| 3 | GAGNON R | 58078 | 294 | 315 | 322 | 348 | 1279 | 0 | 1279 | ||||||
| 4 | GIGUÈRE P | 39315 | 301 | 316 | 312 | 331 | 1260 | 0 | 1260 | ||||||
| 5 | LAFLEUR JP | 5958 | 263 | 304 | 329 | 347 | 1243 | 0 | 1243 | ||||||
| 6 | SÉVIGNY M | 41169 | 269 | 297 | 318 | 344 | 1228 | 0 | 1228 | ||||||
| 7 | MERCIER Y | 58255 | 250 | 288 | 297 | 336 | 1171 | 0 | 1171 | ||||||
| 8 | MURRAY Y | 11406 | 303 | 337 | 640 | 0 | 640 | ||||||||
| Senior F.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | BOUFFARD M | 36712 | 292 | 309 | 314 | 332 | 1247 | 0 | 1247 | ||||||
| 2 | ABBOTT C | 57721 | 281 | 288 | 312 | 336 | 1217 | 0 | 1217 | ||||||
| 3 | CUSSON M | 1669 | 270 | 305 | 271 | 311 | 1157 | 0 | 1157 | ||||||
| Cadet H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | ROUSSEAU JD | 55831 | 269 | 282 | 269 | 315 | 1135 | 0 | 1135 | ||||||
| Cadet H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | COMEAU D | 59003 | 256 | 273 | 275 | 314 | 1118 | 0 | 1118 | ||||||
| Benjamin H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | ROUSSEAU S | 57135 | 265 | 286 | 267 | 278 | 1096 | 0 | 1096 | ||||||
| Benjamin F.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | BOUFFARD-DEME | 59100 | 295 | 324 | 316 | 311 | 1246 | 0 | 1246 | ||||||
Excellence
Records
Volunteer Directory/Repertoire du Tir a l’arc canadien
Coaching/Etraînement![]()
Buy Sell Trade/Achat/Vente et Échange
Calendar of Events/Calendrier des évènements![]()
Awards/récompenses
FCA Info
Results/Résultats
Links/Liens![]()