| Fédération de tir à l'arc du Québec inc. | |||||||||||||||
| 4545 ave Pierre De-Coubertin C.P.1000 Succ.M Montréal (Quebec) H1V 3R2 | |||||||||||||||
| Téléphone:(514) 252-3054 Télécopieur:(514) 252-3165 | |||||||||||||||
| Site Web: ftaq.qc.ca | |||||||||||||||
| Adresse electronique: ftaq@ftaq.qc.ca | |||||||||||||||
| Date: 21&22 JUIN 2003 | |||||||||||||||
| Nom du Club:Francs Archers | Région:Québec 03 | ||||||||||||||
| Endroit de la compétition:Base de Plein Air de Ste-foy | |||||||||||||||
| Nom(s) des officiels: LAURIER CUSSON | |||||||||||||||
| Maitre H. Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | LAFLEUR JP | 5958 | 277 | 318 | 312 | 346 | 1253 | 305 | 317 | 323 | 348 | 1293 | 2546 | ||
| 2 | COMEAU G | 59577 | 246 | 299 | 285 | 338 | 1168 | 266 | 292 | 273 | 333 | 1164 | 2332 | ||
| Senior H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | ROBITAILLE J | 4457 | 274 | 310 | 327 | 339 | 1250 | 279 | 317 | 310 | 342 | 1248 | 2498 | ||
| 2 | CHALIFOUX C | 16914 | 268 | 278 | 261 | 327 | 1134 | 256 | 310 | 292 | 324 | 1182 | 2316 | ||
| 3 | RAYMOND R | 2037 | 235 | 267 | 285 | 317 | 1104 | 248 | 280 | 278 | 299 | 1105 | 2209 | ||
| 4 | RACETTE M | 28831 | 222 | 265 | 272 | 334 | 1093 | 213 | 245 | 273 | 322 | 1053 | 2146 | ||
| 5 | VALLÉE M | 3214 | 241 | 250 | 264 | 321 | 1076 | 215 | 241 | 289 | 325 | 1070 | 2146 | ||
| 6 | MATHIEU MA | 39772 | 167 | 179 | 214 | 254 | 814 | 137 | 203 | 240 | 273 | 853 | 1667 | ||
| 7 | ROUSSEAU C | 1110 | 290 | 319 | 334 | 331 | 1274 | 0 | 1274 | ||||||
| 8 | RUSNOV R | ONT | 0 | 293 | 303 | 320 | 340 | 1256 | 1256 | ||||||
| 9 | PHILIE LM | 1701 | 244 | 278 | 277 | 328 | 1127 | 0 | 1127 | ||||||
| Senior F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PAQUET C | 59574 | 240 | 236 | 239 | 294 | 1009 | 259 | 281 | 218 | 290 | 1048 | 2057 | ||
| 2 | PLEAU J | 53082 | 191 | 251 | 187 | 300 | 929 | 227 | 244 | 191 | 282 | 944 | 1873 | ||
| 3 | LABRECQUE C | 11287 | 0 | 278 | 317 | 296 | 332 | 1223 | 1223 | ||||||
| Senior H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PARENTEAU B | 3047 | 328 | 340 | 346 | 358 | 1372 | 0 | 1372 | ||||||
| 2 | DEMERS R | 36711 | 310 | 330 | 339 | 355 | 1334 | 0 | 1334 | ||||||
| 3 | GAGNON R | 58078 | 307 | 335 | 316 | 348 | 1306 | 0 | 1306 | ||||||
| 4 | GIGUÈRE P | 39315 | 295 | 324 | 327 | 352 | 1298 | 0 | 1298 | ||||||
| 5 | MURRAY Y | 11406 | 279 | 314 | 310 | 352 | 1255 | 0 | 1255 | ||||||
| 6 | ST-LAURENT M | 3023 | 286 | 300 | 307 | 342 | 1235 | 0 | 1235 | ||||||
| 7 | MERCIER Y | 58255 | 257 | 286 | 273 | 325 | 1141 | 0 | 1141 | ||||||
| Senior F.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | RACETTE D | 38401 | 307 | 326 | 304 | 340 | 1277 | 314 | 324 | 316 | 341 | 1295 | 2572 | ||
| 2 | CUSSON M | 1669 | 293 | 310 | 291 | 320 | 1214 | 302 | 318 | 293 | 328 | 1241 | 2455 | ||
| 3 | TREMBLAY J | 58822 | 278 | 290 | 285 | 302 | 1155 | 287 | 292 | 267 | 297 | 1143 | 2298 | ||
| 4 | ABBOTT C | 57721 | 297 | 324 | 296 | 315 | 1232 | 0 | 1232 | ||||||
| Junior H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | WILDI M | 61783 | 148 | 196 | 215 | 559 | 0 | 559 | |||||||
| Junior H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | 90 | 70 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | CHATELOIS R | 53012 | 293 | 323 | 326 | 336 | 1278 | 0 | 1278 | ||||||
| Junior F.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | DUBOIS S | 59598 | 0 | 199 | 205 | 244 | 275 | 923 | 923 | ||||||
| Cadet H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | BELLEROSE LP | 57694 | 275 | 268 | 262 | 316 | 1121 | 266 | 285 | 206 | 757 | 1878 | |||
| Cadet F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PELLETIER R | 61867 | 130 | 113 | 220 | 463 | 0 | 463 | |||||||
| Cadet H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | 70 | 60 | 50 | 30 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PELLETIER Y | 56875 | 296 | 283 | 292 | 313 | 1184 | 297 | 311 | 300 | 313 | 1221 | 2405 | ||
| Benjamin H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PELLETIER A | 61728 | 161 | 184 | 162 | 252 | 759 | 0 | 759 | ||||||
| Benjamin F.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | GRENIER J | 58823 | 219 | 237 | 249 | 297 | 1002 | 225 | 239 | 240 | 292 | 996 | 1998 | ||
| Benjamin H.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | COMEAU D | 59003 | 302 | 328 | 316 | 336 | 1282 | 301 | 322 | 317 | 339 | 1279 | 2561 | ||
| Benjamin F.Poulies | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | 50 | 40 | 30 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | DUBOIS T | 58836 | 320 | 323 | 313 | 334 | 1290 | 1290 | |||||||
| 2 | ST-LAURENT ME | 57763 | 291 | 307 | 303 | 332 | 1233 | 0 | 1233 | ||||||
| Minime H.Recourbé | Jour 1 | Jour 2 | |||||||||||||
| Rang | Nom | #Membre | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | 30 | 25 | 25 | 20 | Total | Total 1&2 | ||
| 1 | PELLETIER M | 60456 | 216 | 276 | 228 | 291 | 1011 | 0 | 1011 | ||||||
| 2 | TURCOTTE H | 60454 | 252 | 238 | 210 | 258 | 958 | 0 | 958 | ||||||
Excellence
Records
Volunteer Directory/Repertoire du Tir a l’arc canadien
Coaching/Etraînement![]()
Buy Sell Trade/Achat/Vente et Échange
Calendar of Events/Calendrier des évènements![]()
Awards/récompenses
FCA Info
Results/Résultats
Links/Liens![]()