|
Thunderhead Archers FITA II February 9, 2003 |
|||||
| Class | Club | 1st Half | 2nd Half | Total | |
| Cadet Cmpd Boys | |||||
| Matthew Cornish | Thunderhead | 273 | 279 | 552 | |
| Cmpd Junior Women | |||||
| Stacie Cornish | Thunderhead | 271 | 271 | 542 | |
| Recurve Senior Men | |||||
| Phil Henderson | Thunderhead | 258 | 255 | 513 | |
| Recurve Master Men | |||||
| Gib Henderson | Thunderhead | 274 | 275 | 549 | New Record |
| Cmpd Master Men | |||||
| David Cornish | Thunderhead | 281 | 279 | 560 | |
| BHUL Senior Men | |||||
| Bill Steeves | Thunderhead | 286 | 291 | 577 | |
| BHUL Master Men | |||||
| David Cornish | Thunderhead | 289 | 297 | 586 | New Record |
| Cmpd Limited | |||||
| Tim Shostal | Thunderhead | 266 | 245 | 511 | |
Excellence
Records
Volunteer Directory/Repertoire du Tir a l’arc canadien
Coaching/Etraînement![]()
Buy Sell Trade/Achat/Vente et Échange![]()
Calendar of Events/Calendrier des évènements![]()
Awards/récompenses
FCA Info
Results/Résultats
Links/Liens![]()